Fylkeslister

Viken

PQ Fra Til Endret
01.06.2009  10.06.2010  20.01.2023
11.06.2010  12.07.2012  20.01.2023
13.07.2012  23.09.2013  20.01.2023
24.09.2013  20.06.2014  20.01.2023
21.06.2014  29.03.2015  20.01.2023
30.03.2015  12.08.2015  20.01.2023
13.08.2015  22.04.2016  20.01.2023
23.04.2016  27.10.2016  20.01.2023
28.10.2016  22.06.2017  20.01.2023
10  23.06.2017  27.04.2018  20.01.2023
11  28.04.2018  12.04.2019  20.01.2023
12  13.04.2019  09.03.2020  20.01.2023
13  10.03.2020  20.08.2021  20.01.2023
14  21.08.2021  14.06.2022  20.01.2023
15  15.06.2022  02.06.2023  16.06.2023
16  03.06.2023  d.d.  16.06.2023

Oslo

PQ Fra Til Endret
01.06.2009  15.08.2014  25.02.2020
16.08.2014  15.08.2020  03.09.2020
16.08.2020  d.d.  03.09.2020

Innlandet

PQ Fra Til Endret
01.06.2001  09.09.2010  25.09.2022
10.09.2010  12.08.2012  25.09.2022
13.08.2012  15.07.2014  25.09.2022
16.07.2014  26.06.2015  25.09.2022
27.06.2015  05.07.2016  25.09.2022
06.07.2016  15.07.2017  25.09.2022
16.07.2017  31.12.2018  25.09.2022
01.01.2019  20.04.2020  25.09.2022
21.04.2020  13.07.2021  25.09.2022
10  14.07.2021  25.10.2022  18.11.2022
11  26.10.2022  d.d.  18.11.2022

Vestfold og Telemark

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  15.07.2010  02.08.2022
16.07.2010  03.02.2012  02.08.2022
03.03.2012  01.11.2012  02.08.2022
02.11.2012  29.10.2013  02.08.2022
30.10.2013  05.02.2015  02.08.2022
06.02.2015  20.03.2016  02.08.2022
21.03.2016  11.04.2017  02.08.2022
12.04.2017  08.04.2019  02.08.2022
09.04.2019  10.03.2020  02.08.2022
10  11.03.2020  20.11.2021  02.08.2022
11  21.11.2021  d.d.  02.08.2022

Agder

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  28.04.2013  12.12.2022
29.04.2013  10.06.2014  13.12.2022
11.06.2014  28.02.2015  13.12.2022
01.03.2015  15.02.2016  13.12.2022
16.02.2016  05.05.2017  13.12.2022
06.05.2017  18.11.2018  13.12.2022
19.11.2018  31.05.2020  27.03.2023
01.06.2020  13.11.2021  27.03.2023
15.11.2021  10.02.2023  16.07.2023
10  11.02.2023  d.d.  16.07.2023

Rogaland

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  11.08.2012  20.01.2023
12.08.2012  27.06.2014  20.01.2023
28.06.2014  04.07.2015  20.01.2023
05.07.2015  20.06.2016  20.01.2023
21.06.2016  18.06.2017  20.01.2023
19.06.2017  23.05.2018  20.01.2023
24.05.2018  05.03.2019  20.01.2023
06.03.2019  25.02.2020  20.01.2023
26.02.2020  05.08.2020  20.01.2023
10  06.08.2020  21.03.2021  20.01.2023
11  22.03.2021  15.09.2021  20.01.2023
12  15.09.2021  11.11.2022  20.01.2023
13  12.11.2022  d.d.  20.01.2023

Vestland

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  25.03.2012  20.01.2023
26.03.2012  15.02.2015  20.01.2023
16.02.2015  29.07.2016  20.01.2023
30.07.2016  04.09.2018  20.01.2023
05.09.2018  31.12.2021  21.01.2023
01.01.2022  d.d.  21.01.2023

Møre og Romsdal

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  03.04.2015  28.09.2019
04.04.2015  25.09.2016  28.09.2019
26.09.2016  31.01.2019  28.09.2019
01.02.2019  d.d.  28.09.2019

Trøndelag

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  31.07.2012  25.09.2022
01.08.2012  05.06.2014  25.09.2022
06.06.2014  28.01.2015  25.09.2022
29.01.2015  03.05.2015  25.09.2022
04.05.2015  15.02.2016  27.10.2022
16.02.2016  22.11.2016  27.10.2022
23.11.2016  23.02.2018  27.10.2022
24.02.2018  31.08.2019  27.10.2022
01.09.2019  05.01.2021  28.10.2022
10  06.01.2021  28.02.2022  28.10.2022
11  01.03.2022  17.05.2023  23.05.2023
12  18.05.2023  d.d.  23.05.2023

Nordland

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  25.07.2013  16.11.2021
26.07.2013  15.06.2015  16.11.2021
16.06.2015  10.01.2016  16.11.2021
11.01.2016  28.07.2016  16.11.2021
29.07.2016  30.06.2017  16.11.2021
01.07.2017  02.06.2018  16.11.2021
03.06.2018  05.10.2019  16.11.2021
06.10.2019  30.04.2021  16.11.2021
01.05.2021  31.07.2022  25.09.2022
10  01.08.2022  d.d.  25.09.2022

Troms og Finnmark

PQ Fra Til Endret
09.06.2001  30.04.2013  03.05.2022
01.05.2013  30.11.2014  03.05.2022
01.12.2014  15.12.2015  03.05.2022
16.12.2015  03.07.2016  03.05.2022
04.07.2016  05.08.2017  03.05.2022
06.08.2017  30.06.2018  03.05.2022
01.07.2018  19.09.2019  03.05.2022
20.09.2019  15.12.2020  03.05.2022
19.08.2020  17.05.2023  23.05.2023
10  18.05.2023  d.d.  23.05.2023